I liga 1974/1975 (koszykówka mężczyzn)

Z Historia Wisły

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze I liga Puchar Polski PEMK Mecze towarzyskie
XVII Turniej o Błękitną Wstęgę Wisły Juniorzy
Kadra Statystyki Spis Sezonów

I liga

Runda zasadnicza
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1974.10.09 dom Legia Warszawa 89:79
2. 1974.10.10 dom Lublinianka 77:71
3. 1974.10.11 dom Spójnia Gdańsk 61:57
4. 1974.10.12 dom Wybrzeże Gdańsk 81:74
5. 1974.10.13 dom Górnik Wałbrzych 77:70
6. 1974.10.27 wyjazd Wybrzeże Gdańsk 90:92
7. 1974.10.28 wyjazd Spójnia Gdańsk 97:62
8. 1974.11.02 wyjazd Śląsk Wrocław 87:84
9. 1974.11.03 wyjazd Górnik Wałbrzych 100:79
10. 1974.11.11 wyjazd Resovia Rzeszów 65:87
11. 1974.11.17 dom Legia Warszawa 93:84
12. 1974.11.18 dom Polonia Warszawa 92:80
13. 1974.11.24 wyjazd Lech Poznań 78:77
14. 1974.11.24 wyjazd Pogoń Szczecin 69:65
15. 1974.11.30 dom Start Lublin 95:58
16. 1974.12.01 dom Lublinianka 99:76
17. 1974.12.15 wyjazd Lech Poznań 86:100
18. 1974.12.16 wyjazd Resovia Rzeszów 77:79
19. 1974.12.17 dom Pogoń Szczecin 96:90
20. 1974.12.19 dom Śląsk Wrocław 82:68
21. 1974.12.20 dom Start Lublin 120:63
22. 1974.12.21 dom Polonia Warszawa 88:86
23. 1975.01.18 dom Spójnia Gdańsk 79:71
24. 1975.01.19 dom Wybrzeże Gdańsk 79:75
25. 1975.01.25 dom Górnik Wałbrzych 99:80
26. 1975.01.26 dom Śląsk Wrocław 85:71
27. 1975.02.02 dom Resovia Rzeszów 74:87
28. 1975.02.08 wyjazd Polonia Warszawa 91:80
29. 1975.02.09 wyjazd Legia Warszawa 106:75
30. 1975.02.15 dom Lech Poznań 111:100
31. 1975.02.16 dom Pogoń Szczecin 114:67
32. 1975.02.22 wyjazd Lubliniaka 82:72
33. 1975.02.23 wyjazd Start Lublin 75:82


Klasyfikacja końcowa

Grafika:Tabela kosz 1974.1975.jpg


Msc Drużyna Mecze Zw. Prz. Pkt
1 Resovia Rzeszów332852945 : 2337
2 Wisła Kraków332852903 : 2533
3 Wybrzeże Gdańsk332762952 : 2529
4 Polonia Warszawa3320132804 : 2552
5 Śląsk Wrocław3318152623 : 2499
6 Lech Poznań3315182711 : 2714
7 Spójnia Gdańsk3313202242 : 2489
8 Start Lublin3312212387 : 2674
9 Lublinianka Lublin3311222243 : 2449
10 Pogoń Szczecin3310232387 : 2805
11 Legia Warszawa338252716 : 3029
12 Górnik Wałbrzych338252486 : 2795