2022.11.12-13 GRAND PRIX JSB BOHUMÍN Bílovec - GRAND PRIX BÍLOVCE Bílovec

Z Historia Wisły

STRZELECTWO SPORTOWE

Grand Prix JSB Bohumin, Grand Prix miasta Bilovec

6 miejsce Rafał Sumara

10 miejsce Hanna Milenina

  • 2022.11.12-13 GRAND PRIX JSB BOHUMÍN Bílovec - GRAND PRIX BÍLOVCE Bílovec
  • GRAND PRIX JSB BOHUMÍN
    • 10m VZDUCHOVÁ PISTOLE MUŽI, JUNIOŘI
    • Qualification Stage
      • 1. 14 235 SCHEJBAL Pavel OPL 96 94 97 96 93 96 572-15x QF
      • 2. 3 236 KRSEK Kryštof HBE 95 95 94 94 98 95 571-14x QF
      • 3. 31 22 LIPOVSKÝ Milan B50 94 95 94 99 98 91 571-13x QF
      • 6. 18 193 Rafał SumaraPOL-WIS 91 92 93 94 93 93 556-13x QF
      • 31. 9 196 Igor Michalski POL-WIS 91 85 91 92 89 84 532- 9x
      • 39. 30 191 Kacper Bobrowski POL-WIS 88 85 85 92 85 80 515- 2x
      • 41. 40 195 Rafał Janeczek POL-WIS 82 83 81 89 91 86 512- 4x
    • 10m VZDUCHOVÁ PISTOLE MUŽI, JUNIOŘI
    • Final Stage Elimination
      • 1. 235 SCHEJBAL Pavel OPL 245.8 GM
      • 2. 236 KRSEK Kryštof HBE 244.4 GM
      • 3. 220 RUTTKAY Miroslav SVK 239.7
      • 6. 193 Rafał SumaraPOLWIS 189.5
    • 10m VZDUCHOVÁ PISTOLE ŽENY, JUNIORKY
    • Qualification Stage
      • 1. 21 239 SCHEJBALOVÁ Veronika OPL 95 95 92 95 93 97 567- 7x QF
      • 2. 3 2 DĚDOVÁ Alžběta DUE 93 93 94 92 91 93 556- 7x QF
      • 3. 23 97 STŘEDOVÁ Kateřina DUK 96 90 88 93 92 96 555- 9x QF
      • 15. 14 190 Hanna Milenina POL 85 91 91 88 86 87 528- 8x
      • 22. 2 192 Karolina Czechowicz POL 3x 71 79 80 80 85 84 479
    • 10m VZDUCHOVÁ PISTOLE DOROSTENCI
    • Individual
      • 1. 26 12 PAJOR Jiří OOP 93 91 97 90 371-10x
      • 2. 27 15 PALUPČÍK Jan BNT 92 93 93 90 368- 5x
      • 3. 14 80 JOSL Jindřich BLC 91 93 93 89 366- 9x
      • 24. 4 194 Jakub Bizdra POLWIS 83 86 85 77 331- 1x
    • 10m VZDUCHOVÁ PUŠKA MUŽI, JUNIOŘI
    • Qualification Stage
      • 1. 30 132 PRUSEK Milan OLY 102.9 104.2 103.8 103.5 105.0 102.8 622.2 QF
      • 2. 24 37 MIKULČÍK Radek LBC 103.5 104.2 101.0 102.9 106.0 103.8 621.4 QF
      • 3. 37 154 TICHÝ Radek DUK 102.5 103.0 103.3 103.4 105.1 103.8 621.1 QF
      • 19. 4 189 Piotr Grubka POL-WIS 101.3 103.5 98.3 102.0 97.7 101.4 604.2
  • GRAND PRIX BÍLOVCE
    • 10m VZDUCHOVÁ PISTOLE MUŽI, JUNIOŘI
    • Individual
      • 1. 26 219 VILDOMEC Jan OPA 96 97 94 98 93 96 574-19x
      • 2. 7 104 PETERA Lubomír HKT 96 93 92 98 100 89 568-17x
      • 3. 27 235 SCHEJBAL Pavel OPL 97 95 92 92 98 94 568-16x
      • 12. 15 193 Rafał SumaraPOL-WIS 94 94 93 90 89 90 550-14x
      • 23. 12 196 Igor Michalski POL-WIS 88 89 89 93 83 92 534- 5x
      • 26. 2 191 Kacper Bobrowski POL-WIS 93 83 85 82 93 89 525- 7x
    • 10m VZDUCHOVÁ PISTOLE ŽENY, JUNIORKY
    • Individual
      • 1. 19 97 STŘEDOVÁ Kateřina DUK 94 90 94 96 97 98 569-16x
      • 2. 17 239 SCHEJBALOVÁ Veronika OPL 98 93 96 94 95 90 566-14x
      • 3. 12 7 BIENIEK Katarzyna POL 94 94 94 94 90 93 559-16x
      • 10. 14 190 Hanna Milenina POL-WIS 91 85 91 91 88 93 539- 8x
      • 13. 8 192 Karolina Czechowicz POL- WIS 80 85 81 84 90 91 511- 4x
    • 10m VZDUCHOVÁ PISTOLE DOROSTENCI
    • Individual
      • 1. 37 16 POVÝŠIL Vojtěch BNT 91 92 93 91 367-6x
      • 2. 36 15 PALUPČÍK Jan BNT 88 90 95 93 366-6x
      • 3. 17 80 JOSL Jindřich BLC 89 91 92 89 361-5x
      • 24. 2 194 Jakub Bizdra POLWIS 79 88 87 80 334-2x
    • 10m VZDUCHOVÁ PUŠKA MUŽI, JUNIOŘI
    • Individual
      • 1. 21 37 MIKULČÍK Radek LBC 105.2 104.1 104.0 102.5 104.0 105.0 624.8
      • 2. 26 132 PRUSEK Milan OLY 104.4 102.8 102.5 103.9 103.7 101.9 619.2
      • 3. 33 51 ZÁBOREC Vojtěch DUK 103.9 102.0 103.4 102.5 101.6 103.7 617.1
      • 19. 5 189 Piotr Grubka POL- WIS 97.2 100.3 100.2 100.0 100.3 98.1 596.1