2019.02.16 Puchar Solnego Miasta BLOK II, Wieliczka

Z Historia Wisły

  • 2019.02.16 Puchar Solnego Miasta BLOK II, Wieliczka
    • Konkurencja 9 Dziewcząt, 100m dowolny 11 lat
      • 1. Gracjasz Wiktoria 08 Jasień Sucha Besk. 1:06.53 430 31.72 34.81
      • 2. Czaja Zuzanna 08 Korona Kraków 1:08.84 388 31.71 37.13
      • 3. Gil Malwina 08 Nika Sport Team Kraków 1:13.50 319 34.41 39.09
      • 11. Liliana Woźny 08 Wisła Kraków 1:23.22 220 38.18 45.04
    • Konkurencja 10 Chłopców, 100m dowolny 11 lat
      • 1. Jóźwiak Tymoteusz 08 Swim Płock 1:06.17 313 31.10 35.07
      • 2. Halkiewicz Maciej 08 Omega Olkusz 1:08.95 276 34.07 34.88
      • 3. Pietrzak Dominik 08 Orka Częstochowa 1:12.36 239 33.97 38.39
      • 15. Mikołaj Jaje 08 Wisła Kraków 1:30.55 122 42.49 48.06
      • 19. Antoni Warunek 08 Wisła Kraków 1:34.21 108 44.84 49.37
      • 26. Kacper Walewski 08 Wisła Kraków 1:50.09 68 50.68 59.41
    • Konkurencja 10 Chłopców, 100m dowolny 12 lat
      • 1. Giec Kacper 07 Omega Olkusz 1:09.86 266 33.44 36.42
      • 2. Urban Mateusz 07 Płetwal Zakopane 1:10.50 259 34.07 36.43
      • 3. Kieroński Marcel 07 Nika Sport Team Kraków 1:11.10 252 33.12 37.98
      • 10. Mateusz Płaczek 07 Wisła Kraków 1:15.20 213 36.63 38.57
    • Konkurencja 11 Dziewcząt, 50m dowolny 10 lat
      • 1. Pach Patrycja 09 Nika Sport Team Kraków 34.82 285
      • 2. Kościarz Wiktoria 09 Nika Sport Team Kraków 35.89 260
      • 3. Pęczek Karolina 09 Płetwal Zakopane 36.61 245
      • 7. Nikola Długopolska 09 Wisła Kraków 39.21 199
      • 9. Maria Stankiewicz-Szpilka 09 Wisła Kraków 40.28 184
      • 23. Zuzanna Wiendlocha 09 Wisła Kraków 45.72 126
    • Konkurencja 12 Chłopców, 50m dowolny 10 lat
    • Konkurencja 14 Chłopców, 100m grzbietowy 11 lat
      • 1. Dyda Artur 08 Solne Miasto Wieliczka 1:21.49 216 40.05 41.44
      • 2. Wójcikowski Patryk 08 Omega Olkusz 1:27.63 173 42.12 45.51
      • 3. Halberda Mateusz 08 Nika Sport Team Kraków 1:30.12 159 44.92 45.20
      • 6. Ignacy Heiza 08 Wisła Kraków 1:39.09 120 48.95 50.14
      • DYSKW. Kacper Walewski 08 Wisła Kraków 2:10.56 1:02.55 1:08.01
      • O2 - Pływak nie miał kontaktu ze ścianą podczas nawrotu. (Czas: 13:23)
    • Konkurencja 14 Chłopców, 100m grzbietowy 12 lat
      • 1. Wdowiak Dominik 07 Jedynka Łazy 1:09.89 342 33.46 36.43
      • 2. Gąsiorek Wiktor 07 Solne Miasto Wieliczka 1:23.79 198 41.46 42.33
      • 3. Żmijewski Borys 07 Solne Miasto Wieliczka 1:23.97 197 41.63 42.34
      • 6. Mateusz Płaczek 07 Wisła Kraków 1:29.98 160 44.24 45.74
      • 7. Jan Klimowicz 07 Wisła Kraków 1:32.70 146 44.02 48.68
    • Konkurencja 15 Dziewcząt, 50m grzbietowy 10 lat
      • 1. Skrzypek Ada 09 SMS Galicja Kraków 40.41 256
      • 2. Kościarz Wiktoria 09 Nika Sport Team Kraków 40.87 247
      • 3. Łuczak Agata 09 Solne Miasto Wieliczka 41.53 236
      • 4. Karolina Małecka 09 Wisła Kraków 43.32 208
      • 5. Maria Stankiewicz-Szpilka 09 Wisła Kraków 44.42 192
      • 9. Oliwia Hus 09 Wisła Kraków 45.63 178
      • 10. Nikola Długopolska 09 Wisła Kraków 45.67 177
    • Konkurencja 16 Chłopców, 50m grzbietowy 10 lat
    • Konkurencja 17 Dziewcząt, 100m klasyczny 11 lat
      • 1. Tokarska Justyna 08 Delfin Nowy Targ 1:30.43 327 42.06 48.37
      • 2. Raputa Gabriela 08 CKiS Skawina 1:37.59 260 44.92 52.67
      • 3. Fryc Nadia 08 Omega Olkusz 1:42.29 226 48.38 53.91
      • 13. Magdalena Mielech 08 Wisła Kraków 1:50.93 177 53.06 57.87
    • Konkurencja 18 Chłopców, 100m klasyczny 11 lat
      • 1. Mastalski Kacper 08 Delfin Nowy Targ 1:33.46 210 43.33 50.13
      • 2. Całka Piotr 08 Solne Miasto Wieliczka 1:34.14 206 44.05 50.09
      • 3. Pietrzak Dominik 08 Orka Częstochowa 1:37.76 184 45.53 52.23
      • 13. Ignacy Heiza 08 Wisła Kraków 1:50.84 126 53.16 57.68
      • 19. Antoni Warunek 08 Wisła Kraków 2:04.93 88 59.83 1:05.10
    • Konkurencja 18 Chłopców, 100m klasyczny 12 lat
      • 1. Skrzypiec Szymon 07 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:24.16 288 38.57 45.59
      • 2. Watycha Aleksander 07 Delfin Nowy Targ 1:27.63 255 41.41 46.22
      • 3. Przystał Antonio 07 Solne Miasto Wieliczka 1:29.92 236 41.95 47.97
      • 7. Adam Kasprzycki (pływanie) 07 Wisła Kraków 1:37.72 184 46.15 51.57
      • 15. Jan Klimowicz 07 Wisła Kraków 1:52.65 120 53.43 59.22
    • Konkurencja 19 Dziewcząt, 50m klasyczny 10 lat
      • 1. Pach Patrycja 09 Nika Sport Team Kraków 44.20 272
      • 2. Gościńska Gabriela 09 SMS Galicja Kraków 46.32 236
      • 3. Łukasik Blanka 09 Solne Miasto Wieliczka 47.42 220
      • 5. Oliwia Hus 09 Wisła Kraków 48.48 206
      • 7. Karolina Małecka 09 Wisła Kraków 50.94 177
      • 10. Teresa Klimowicz 09 Wisła Kraków 52.35 163
      • 17. Zuzanna Wiendlocha 09 Wisła Kraków 55.75 135
    • Konkurencja 20 Chłopców, 50m klasyczny 10 lat
    • Konkurencja 22 Chłopców, 100m motylkowy 11 lat
      • 1. Jóźwiak Tymoteusz 08 Swim Płock 1:11.86 299 33.15 38.71
      • 2. Wójcikowski Patryk 08 Omega Olkusz 1:30.41 150 41.51 48.90
      • 3. Mikołaj Jaje 08 Wisła Kraków 1:44.90 96 47.51 57.39
    • Konkurencja 23 Dziewcząt, 50m motylkowy 10 lat
      • 1. Skrzypek Ada 09 SMS Galicja Kraków 40.41 219
      • 2. Łuczak Agata 09 Solne Miasto Wieliczka 41.85 197
      • 3. Kurzeja Karolina 09 STP Nowy Sącz 43.23 179
      • 5. Teresa Klimowicz 09 Wisła Kraków 47.43 135
    • Konkurencja 24 Chłopców, 50m motylkowy 10 lat
      • 1. Wrześniak Oskar 09 Solne Miasto Wieliczka 42.75 132
      • 2. Miłosz Sekunda 09 Wisła Kraków 43.23 128
      • 3. Rozumek jan 09 Solne Miasto Wieliczka 44.98 113
      • 6. Bartosz Światłoń 09 Wisła Kraków 51.69 75
    • Konkurencja 25 Dziewcząt, 200m zmienny 11 lat
      • 1. Gracjasz Wiktoria 08 Jasień Sucha Besk. 2:46.12 394 34.97 42.74 52.07 36.34
      • 2. Grączak Oliwia 08 Olimpia Lublin 2:55.94 332 38.21 44.13 50.60 43.00
      • 3. Jaśkowska Julia 08 MMKS Kędzierzyn-Koźle 3:08.34 270 43.96 48.10 53.84 42.44
      • 7. Liliana Woźny 08 Wisła Kraków 3:20.36 224 45.79 51.30 56.13 47.14
      • 11. Magdalena Mielech 08 Wisła Kraków 3:32.56 188 49.48 55.24 1:00.83 47.01
    • Konkurencja 26 Chłopców, 200m zmienny 12 lat
      • 1. Wdowiak Dominik 07 Jedynka Łazy 2:36.80 341 34.02 39.63 45.60 37.55
      • 2. Skrzypiec Szymon 07 MMKS Kędzierzyn-Koźle 2:45.56 290 35.98 43.06 47.63 38.89
      • 3. Urban Mateusz 07 Płetwal Zakopane 2:56.41 240 40.76 44.78 53.67 37.20
      • 8. Adam Kasprzycki (pływanie) 07 Wisła Kraków 3:14.80 178 44.30 50.76 54.97 44.77