2018.11.24 Nocne Zawody – KKS Arsenał, Kraków

Z Historia Wisły

  • 2018.11.24 Nocne Zawody – KKS Arsenał, Kraków
    • Pistolet bojowy - OPEN
      • 1. DUDEK Marcin 36150 KS ZO LOK Kraków 200 32.9200 0 6.0753
      • 2. GRUDZIŃSKI Rafał 49029 ARSENAŁ Kraków 190 31.5700 10 4.5706
      • 3. MARCELA Przemysław 43010 EXPERT Jaworzno 200 49.8300 0 4.0136
      • 17. Łukasz Kolan 35319 WISŁA Kraków 110 68.2000 90 0.6953
    • Pistolet bojowy – STANDARD
      • 1. MARCELA Przemysław 43010 EXPERT Jaworzno 180 40.7000 20 2.9654
      • 2. GIEŁDOŃ Łukasz 42234 TS 44 Kraków 160 35.8000 40 2.1108
      • 3. SEKULSKI Jakub 47188 ARSENAŁ Kraków 170 53.2900 30 2.0411
      • 25. Łukasz Kolan 35319 WISŁA Kraków 90 48.0900 110 0.5693
    • Strzelba – OPEN
      • 1. MARCELA Przemysław 43010 EXPERT Jaworzno 200 35.7500 5.5944
      • 2. CZERWIŃSKI Konrad 45602 KS ZO LOK Kraków 200 50.1200 3.9904
      • 3. PUSZKA Stanisław 38583 ARSENAŁ Kraków 200 54.8500 3.6463
      • 13. Łukasz Kolan 35319 WISŁA Kraków 160 141.3100 1.1323
    • Strzelba – STANDARD
      • 1. CZERWIŃSKI Konrad 45602 KS ZO LOK Kraków 130 67.1100 1.9371
      • 2. MICHALIK Krzysztof 30844 SQUAD Kraków 140 72.7500 1.9244
      • 3. KUNICKI Kamil 42400 ARSENAŁ Kraków 150 81.6700 1.8367
      • 4. Łukasz Kolan 35319 WISŁA Kraków 140 81.4600 1.7186