2018.03.11 Karabin i Pistolet KSB, Pczółtowice

Z Historia Wisły

  • 2017.03.11 Karabin i Pistolet KSB, Pczółtowice
    • Pistolet Centralnego Zapłonu (Pcz 20)
      • 1. MORYŚ Krzysztof KS LOK Kraków 89 89 178 1
      • 2. GRUSZCZYŃSKI Marcin KS Expert Jaworzno 79 74 153
      • 3. PROCYK Piotr KS KSB 84 67 151
      • 9. Rafał Wójcik (strzelectwo) TS Wisła 25 34 59 1
    • Pistolet Bojowy
      • 1. KOŁOMYJSKI Tomasz KS KVG 37 10.07 3.6743
      • 2. GŁĘBOCKI Arkadiusz KS Expert Jaworzno 64 18.18 3.5204
      • 3. SROKA Piotr KS Arsenał 41 12.27 3.3415
      • 9. Rafał Wójcik (strzelectwo) TS Wisła 43 29.11 1.4772
    • Pistolet Bojowy zza Przesłony
      • 1. MORYŚ Krzysztof KS LOK Kraków 79 14.99 5.2702
      • 2. KOŁOMYJSKI Tomasz KS KVG 37 7.56 4.8942
      • 3. SROKA Piotr KS Arsenał 55 14.07 3.9090
      • 10. Rafał Wójcik (strzelectwo) TS Wisła 49 28.52 1.7181
    • Karabin 3 Postawy
      • 1. SZOSTEK Krzysztof KS ZSD 50 23.12 2.1626
      • 2. PAJĄK Tomasz KS KVG 44 22.52 1.9538
      • 3. PIETRAS-ROSZKOWSKI Michał KS KVG 44 26.32 1.6717
      • 13. Rafał Wójcik (strzelectwo) TS Wisła 1 56.19 0.0178
    • Karabin Bojowy zza Przesłony
      • 1. PIETRAS-ROSZKOWSKI Michał KS KVG 68 28.61 2.3768
      • 2. PAJĄK Tomasz KS KVG 48 25.31 1.8965
      • 3. SZOSTEK Krzysztof KS ZSD 24 19.55 1.2276
      • 9. Rafał Wójcik (strzelectwo) TS Wisła 17 46.19 0.3680