2010.06.06, Poznań - 53. Mistrzostwa Polski Par Open 2010, Finał

Z Historia Wisły

53. Mistrzostwa Polski Par Open 2010

FINAŁ

niedziela, 6 czerwca 2010r., godz. 09:00

Wyniki oficjalne − turniej par

miejsce PID imię i nazwisko WZBS WK wynik [%] aPKL ks*

1. 04250 04451 Bogusław Gierulski Jerzy Skrzypczak WM WM 19 19 57.29 500 M M

2. 04588 04665 Sławomir Henclik Kazimierz Omernik PM WP 18 18 55.25 400 M M

3. 05310 05520 Bogusław Pazur Marek Wójcicki WP WP 19 18 55.18 320 I I

4. 05730 06346 Wiesław Niciński Adam Pawłowski LD LD 12 7 54.54 250 I I

5. 04887 05739 Olech Bestrzyński Robert Nowicki WP WP 13 13 54.24 200 I I

6. 08513 06973 Piotr Gawryś Piotr Tuszyński MA MA 24 24 54.19 180 I I

7. 05056 05176 Rafał Jagniewski Michał Kwiecień WP WP 18 24 53.68 170 II II

8. 01826 05202 Janusz Kościelny Przemysław Machowczyk WP WP 7 12 53.56 160 II II

9. 10117 05363 Krzysztof Lasocki Jerzy Russyan MA MA 24 18 53.46 155 II II

10. 08318 09146 Piotr Łopusiewicz Piotr Tuczyński DS WP 2.5 12 53.23 150 II II

11. 05708 05732 Janusz Makaruk Paweł Niedzielski WP WP 13 18 53.14 145 II II

12. 06658 04111 Jacek Kalita Krzysztof Kotorowicz MA MA 19 19 52.58 140 II II

13. 07891 02497 Piotr Klimacki Dariusz Koproń LU LU 18 13 52.21 135

14. 01318 01661 Stanisław Gołębiowski Włodzimierz Starkowski DS DS 18 19 51.46 130

15. 10564 02804 Jan Blajda Piotr Stopa MP MP 13 12 50.74 125

16. 01726 01749 Tomasz Winciorek Maciej Wręczycki MA DS 18 13 50.16 120

17. 02671 02672 Ryszard Jaśkiewicz Stanisław Jaśkiewicz MP MP 4 4 49.47 115

18. 04035 04043 Andrzej Balunowski Mirosław Liszewski PD PD 4 7 48.73 110

19. 06795 01643 Ewa Miszewska Ewa Sobolewska WP SL 18 13 48.33 105

20. 06680 06706 Julian Klukowski Apolinary Kowalski MA MA 24 24 48.31 100

21. 07101 07545 Kajetan Olewicz Aleksander Wład SL SL 4 4 47.77 95

22. 08341 05989 Jan Chmielewski Jerzy Kullass ZP ZP 4 4 46.23 90

23. 02752 07626 Leszek Nowak Zdzisław Reczek MP MP 4 12 45.91 83

24. 04906 05454 Jan Borychowski Bogdan Świątek LB LB 12 12 45.91 83


* przyznane klasy sportowe

Łącznie 8122 punkty aPKL.


Źródło: http://www.msc.com.pl/cezar/?p=100&action=2&id=7134