I Liga 1983/1984 (piłka nożna)
Z Historia Wisły
Spis treści |
I liga, XI miejsce
Przed rundą wiosenną o Wiśle i Cracovii
Tabela I ligi 1983/1984
| msc | drużyna | m | pkt | zw | r | p | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 30 | 42 | 19 | 4 | 7 | 47-21 |
| 2. | Widzew Łódź | 30 | 42 | 15 | 12 | 3 | 43-25 |
| 3. | Pogoń Szczecin | 30 | 38 | 16 | 6 | 8 | 54-27 |
| 4. | Górnik Zabrze | 30 | 34 | 12 | 10 | 8 | 34-26 |
| 5. | Legia Warszawa | 30 | 33 | 12 | 9 | 9 | 42-32 |
| 6. | Górnik Wałbrzych | 30 | 31 | 11 | 9 | 10 | 40-35 |
| 7. | Ruch Chorzów | 30 | 30 | 11 | 9 | 11 | 30-30 |
| 8. | Śląsk Wrocław | 30 | 30 | 11 | 9 | 11 | 41-47 |
| 9. | GKS Katowice | 30 | 29 | 11 | 7 | 12 | 41-42 |
| 10. | Motor Lublin | 30 | 29 | 8 | 13 | 9 | 22-24 |
| 11. | Wisła Kraków | 30 | 27 | 9 | 11 | 11 | 33-38 |
| 12. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 27 | 7 | 13 | 10 | 25-35 |
| 13. | Bałtyk Gdynia | 30 | 25 | 7 | 11 | 12 | 25-30 |
| 14. | ŁKS Łódź | 30 | 25 | 8 | 9 | 13 | 29-43 |
| 15. | Cracovia | 30 | 21 | 9 | 6 | 15 | 19-35 |
| 16. | Szombierki Bytom | 30 | 17 | 5 | 7 | 18 | 23-58 |
Mistrz Polski: Lech Poznań
Vicemistrz: Widzew Łódź
Spadek: Cracovia i Szombierki Bytom
Awans: Lechia Gdańsk i Radomiak Radom
Miejsca w tabeli ligowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.90minut.pl. Liczbami rzymskimi oznaczono kolejne kolejki ligowe.
Wyniki poszczególnych meczów
| drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | x | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 6:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2 | Widzew Łódź | 2:0 | x | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 2:0 | 2:0 | x | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 8:1 |
| 4 | Górnik Zabrze | 1:0 | 1:1 | 1:0 | x | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 4:0 |
| 5 | Legia Warszawa | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | x | 5:0 | 0:2 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 3:0 |
| 6 | Górnik Wałbrzych | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | x | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 |
| 7 | Ruch Chorzów | 2:2 | 0:0 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | x | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | x | 3:2 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 3:2 |
| 9 | GKS Katowice | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | x | 0:1 | 5:2 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 |
| 10 | Motor Lublin | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | x | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 |
| 11 | Wisła Kraków | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | x | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 |
| 12 | Zagłębie Sosnowiec | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | x | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 |
| 13 | Bałtyk Gdynia | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | x | 0:0 | 3:2 | 2:0 |
| 14 | ŁKS Łódź | 1:4 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | x | 3:0 | 1:0 |
| 15 | Cracovia | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | x | 3:0 |
| 16 | Szombierki Bytom | 1:1 | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:4 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 3:2 | x |
źródło: mogiel.net
Frekwencja
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gowarzewski, Kolekcja Klubów - Wisła, Katowice 1996. Numery od 1 do 15 oznaczają kolejne mecze u siebie w sezonie.
Tabela wszech czasów I ligi 1984
Zobacz więcej w osobnym artykule: Tabela wszech czasów I ligi 1984.


