I liga 1983/1984 (koszykówka mężczyzn)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(I Liga)
(I Liga)
Linia 95: Linia 95:
| wynik15 = [[1983.12.04 Lech Poznań - Wisła Kraków 103:87|87:103]]
| wynik15 = [[1983.12.04 Lech Poznań - Wisła Kraków 103:87|87:103]]
| rozgrywka16 = 16.
| rozgrywka16 = 16.
-
| data16 = 1983.
+
| data16 = 1983.12.11
| gdzie16 = dom
| gdzie16 = dom
| przeciwnik16 = [[Zagłębie Sosnowiec (koszykówka)|Zagłębie Sosnowiec]]
| przeciwnik16 = [[Zagłębie Sosnowiec (koszykówka)|Zagłębie Sosnowiec]]
-
| wynik16 = [[1983. Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec 80:85|80:85]]
+
| wynik16 = [[1983.12.11 Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec 80:85|80:85]]
| rozgrywka17 = 17.
| rozgrywka17 = 17.
-
| data17 = 1983.
+
| data17 = 1983.12.10
| gdzie17 = dom
| gdzie17 = dom
| przeciwnik17 = [[Bobry Bytom (koszykówka)|Bobry Bytom ]]
| przeciwnik17 = [[Bobry Bytom (koszykówka)|Bobry Bytom ]]
-
| wynik17 = [[1983. Wisła Kraków - Bobry Bytom 110:72|110:72]]
+
| wynik17 = [[1983.12.10 Wisła Kraków - Bobry Bytom 110:72|110:72]]
| rozgrywka18 = 18.
| rozgrywka18 = 18.
| data18 = 1983.12.19
| data18 = 1983.12.19

Wersja z dnia 08:51, 29 cze 2014

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze I liga XXVI Turniej o Błękitną Wstęgę Wisły Puchar PZKosz Mecze towarzyskie
Kadra Statystyki Spis Sezonów

I Liga

Runda zasadnicza
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1983.09.17 dom Górnik Wałbrzych 85:68
2. 1983.09.18 dom Aspro Wrocław 78:64
3. 1983.09.24 wyjazd Legia Warszawa 96:92
4. 1983.09.25 wyjazd Wybrzeże Gdańsk 88:90
5. 1983.10.01 dom Śląsk Wrocław 88:76
6. 1983.10.02 dom Lech Poznań 83:101
7. 1983.10.08 wyjazd Zagłębie Sosnowiec 75:80
8. 1983.10.09 wyjazd Bobry Bytom 112:79
9. 1983.10.15 dom Resovia Rzeszów 107:82
10. 1983.11.19 wyjazd Aspro Wrocław 107:77
11. 1983.11.20 wyjazd Górnik Wałbrzych 102:89
12. 1983.11.26 dom Wybrzeże Gdańsk 109:89
13. 1983.11.27 dom Legia Warszawa 104:92
14. 1983.12.03 wyjazd Śląsk Wrocław 91:88
15. 1983.12.04 wyjazd Lech Poznań 87:103
16. 1983.12.11 dom Zagłębie Sosnowiec 80:85
17. 1983.12.10 dom Bobry Bytom 110:72
18. 1983.12.19 wyjazd Resovia Rzeszów 109:86


II etap (grupa silniejsza)

II etap
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1984.01.14 wyjazd Lech Poznań 86:91
2. 1984.01.22 dom Zagłębie Sosnowiec 91:94
3. 1984.01.28 wyjazd Śląsk Wrocław 77:91
4. 1984.02.04 wyjazd Górnik Wałbrzych 96:89
5. 1984.02.11 dom Aspro Wrocław 98:86
6. 1984.02.18 dom Lech Poznań 91:85
7. 1984.02.25 wyjazd Zagłębie Sosnowiec 77:76
8. 1984.03.03 dom Śląsk Wrocław 107:83
9. 1984.03 dom Górnik Wałbrzych 88:91
10. 1984.03 wyjazd Aspro Wrocław 92:78


Klasyfikacja końcowa

Grafika:Tabela kosz 1983.1984.jpg