Dokumenty Andrzeja Wilkosza

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Puchary, patery)
Linia 149: Linia 149:
Grafika:Andrzej Wilkosz 130.jpg|1991 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 130.jpg|1991 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 131.jpg|1991 [c].
Grafika:Andrzej Wilkosz 131.jpg|1991 [c].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 205.jpg|Za III miejsce Drużynowych Mistrzostw Polski, 1993 [a].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 206.jpg|Za III miejsce Drużynowych Mistrzostw Polski, 1993 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 187.jpg|Za I miejsce w 28. Izraelskim Festiwalu Brydżowym (Puchar Davida Bardacha), 1994 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 187.jpg|Za I miejsce w 28. Izraelskim Festiwalu Brydżowym (Puchar Davida Bardacha), 1994 [a].
-
Grafika:Andrzej Wilkosz 188.jpg|Za I miejsce w 28. Izraelskim Festiwalu Brydżowym (Puchar Davida Bardacha), 1994 [a].
+
Grafika:Andrzej Wilkosz 188.jpg|Za I miejsce w 28. Izraelskim Festiwalu Brydżowym (Puchar Davida Bardacha), 1994 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 79.jpg|Mistrz Krakowa seniorów konkurencji par, 1996.
Grafika:Andrzej Wilkosz 79.jpg|Mistrz Krakowa seniorów konkurencji par, 1996.
Grafika:Andrzej Wilkosz 80.jpg|Za I miejsce w Otwartych Mistrzostwach NSZZ Solidarność, ?1996.
Grafika:Andrzej Wilkosz 80.jpg|Za I miejsce w Otwartych Mistrzostwach NSZZ Solidarność, ?1996.
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 195.jpg|Za II miejsce w klasyfikacji generalnej 36. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego 1996 [a].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 196.jpg|Za II miejsce w klasyfikacji generalnej 36. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego 1996 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 175.jpg|Za I miejsce w Otwartym Turnieju Par 37. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego 1997 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 175.jpg|Za I miejsce w Otwartym Turnieju Par 37. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego 1997 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 176.jpg|Za I miejsce w Otwartym Turnieju Par 37. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego 1997 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 176.jpg|Za I miejsce w Otwartym Turnieju Par 37. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego 1997 [b].
Linia 158: Linia 162:
Grafika:Andrzej Wilkosz 185.jpg|Za II miejsce w Turnieju Par o Puchar Starosty Powiatu Myślenickiego, 2000 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 185.jpg|Za II miejsce w Turnieju Par o Puchar Starosty Powiatu Myślenickiego, 2000 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 186.jpg|Za II miejsce w Turnieju Par o Puchar Starosty Powiatu Myślenickiego, 2000 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 186.jpg|Za II miejsce w Turnieju Par o Puchar Starosty Powiatu Myślenickiego, 2000 [b].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 208.jpg|Za II miejsce w 40. Międzynarodowym Festiwalu Brydżowym - Pula, 2001 [a].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 209.jpg|Za II miejsce w 40. Międzynarodowym Festiwalu Brydżowym - Pula, 2001 [b]
Grafika:Andrzej Wilkosz 86.jpg|Za wicemistrzostwo Polski teamów mixtowych, 2002 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 86.jpg|Za wicemistrzostwo Polski teamów mixtowych, 2002 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 87.jpg|Za wicemistrzostwo Polski teamów mixtowych, 2002 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 87.jpg|Za wicemistrzostwo Polski teamów mixtowych, 2002 [b].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 211.jpg|Za III miejsce Międzynarodowych Mistrzostw Polski seniorów, 2002 [a].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 212.jpg|Za III miejsce Międzynarodowych Mistrzostw Polski seniorów, 2002 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 99.jpg|Za II miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Par, 2003/2004.
Grafika:Andrzej Wilkosz 99.jpg|Za II miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Par, 2003/2004.
Grafika:Andrzej Wilkosz 177.jpg|Za III miejsce w Turnieju Par "Orle Gniazda", Częstochowa 2004.
Grafika:Andrzej Wilkosz 177.jpg|Za III miejsce w Turnieju Par "Orle Gniazda", Częstochowa 2004.
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 213.jpg|Za I miejsce Międzynarodowych Mistrzostw Polski Par seniorów, 2004 [a].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 214.jpg|Za I miejsce Międzynarodowych Mistrzostw Polski Par seniorów, 2004 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 106.jpg|Za zdobycie tytułu Mistrza Podkarpacia w teamach board-a-match na Kongresie Noworocznym 2004/2005.
Grafika:Andrzej Wilkosz 106.jpg|Za zdobycie tytułu Mistrza Podkarpacia w teamach board-a-match na Kongresie Noworocznym 2004/2005.
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 202.jpg|Za I miejsce w punktacji długofalowej w Kongresie Noworocznym 2004/2005 [a].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 203.jpg|Za I miejsce w punktacji długofalowej w Kongresie Noworocznym 2004/2005 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 178.jpg|Za II miejsce w Turnieju Brydża Sportowego w punktacji długofalowej, Częstochowa 2005 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 178.jpg|Za II miejsce w Turnieju Brydża Sportowego w punktacji długofalowej, Częstochowa 2005 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 179.jpg|Za II miejsce w Turnieju Brydża Sportowego w punktacji długofalowej, Częstochowa 2005 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 179.jpg|Za II miejsce w Turnieju Brydża Sportowego w punktacji długofalowej, Częstochowa 2005 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 182.jpg|Za I miejsce w Kongresowym Turnieju Teamów, Sopot 2005 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 182.jpg|Za I miejsce w Kongresowym Turnieju Teamów, Sopot 2005 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 183.jpg|Za I miejsce w Kongresowym Turnieju Teamów, Sopot 2005 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 183.jpg|Za I miejsce w Kongresowym Turnieju Teamów, Sopot 2005 [b].
-
Grafika:Andrzej Wilkosz 104.jpg|Za I miejsce w Turnieju o Puchar Prezydenta Częstochowy, 2006.
+
Grafika:Andrzej Wilkosz 220.jpg|Za I miejsce w II Olsztyńskim Mityngu Brydżowym Seniorów o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Strazy Pożarnych, 2005 [a].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 221.jpg|Za I miejsce w II Olsztyńskim Mityngu Brydżowym Seniorów o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Strazy Pożarnych, 2005 [b].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 104.jpg|Za I miejsce w Turnieju o Puchar Prezydenta Częstochowy, 2006.
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 191.jpg|57. Festiwal Brydżowy, Juan-les-Pins 2006 [a].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 192.jpg|57. Festiwal Brydżowy, Juan-les-Pins 2006 [b].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 193.jpg|Za III miejsce w Mityngowym Turnieju Teamów "Błękitna Wstega Odry", Wrocław 2006 [a].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 194.jpg|Za III miejsce w Mityngowym Turnieju Teamów "Błękitna Wstega Odry", Wrocław 2006 [a].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 200.jpg|Za III miejsce w XIII Turnieju Brydża Sportowego o "Lipnicką Palmę" 2006 [a].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 201.jpg|Za III miejsce w XIII Turnieju Brydża Sportowego o "Lipnicką Palmę" 2006 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 77.jpg|Za I miejsce w V Otwartym Turnieju Par Quickpack Polska, 2008 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 77.jpg|Za I miejsce w V Otwartym Turnieju Par Quickpack Polska, 2008 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 78.jpg|Za I miejsce w V Otwartym Turnieju Par Quickpack Polska, 2008 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 78.jpg|Za I miejsce w V Otwartym Turnieju Par Quickpack Polska, 2008 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 102.jpg|Za I miejsce w Kongresowym Turnieju Par na IMP X Mityng Brydżowy, Starachowice 2009.
Grafika:Andrzej Wilkosz 102.jpg|Za I miejsce w Kongresowym Turnieju Par na IMP X Mityng Brydżowy, Starachowice 2009.
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 204.jpg|Za I miejsce w Mistrzostw PWZBS Teamów, Mielec 2009 [a].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 205.jpg|Za I miejsce w Mistrzostw PWZBS Teamów, Mielec 2009 [b].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 215.jpg|Za I miejsce z drużyną Wisły w Noworocznym Treningu Brydżowym o Puchar Prezesa MZBS (Cracovia-Wisła) 2010 [a].
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 216.jpg|Za I miejsce z drużyną Wisły w Noworocznym Treningu Brydżowym o Puchar Prezesa MZBS (Cracovia-Wisła) 2010 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 105.jpg|Za II miejsce na Krakowskiej Jesieni Brydżowej, 2011.
Grafika:Andrzej Wilkosz 105.jpg|Za II miejsce na Krakowskiej Jesieni Brydżowej, 2011.
 +
Grafika:Andrzej Wilkosz 217.jpg|Za I miejsce W Otwartych Mistrzostwach Małopolski Par Mixtowych, 2011.
Grafika:Andrzej Wilkosz 180.jpg|Za I miejsce w Mityngu o Puchar Prezydenta Miasta Mielca, 2012 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 180.jpg|Za I miejsce w Mityngu o Puchar Prezydenta Miasta Mielca, 2012 [a].
Grafika:Andrzej Wilkosz 181.jpg|Za I miejsce w Mityngu o Puchar Prezydenta Miasta Mielca, 2012 [b].
Grafika:Andrzej Wilkosz 181.jpg|Za I miejsce w Mityngu o Puchar Prezydenta Miasta Mielca, 2012 [b].

Wersja z dnia 06:43, 29 lis 2015

STRONA W BUDOWIE

Spis treści

Biogram

Zdjęcia

Portretowe

Sportowe


Rodzinne i towarzyskie

Inne

Medale

Zawodnicze






Inne

Puchary, patery

Inne nagrody i wyróżnienia

Odznaczenia

Dyplomy

Dokumenty

Legitymacje członkowskie

Legitymacje odznaczeń

Inne

Identyfikatory

Pozostałe pamiątki

Benefisowe

Odznaki, przypinki

Inne

Publikacje

W prasie